POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ, RAMIRO | 1.893,84 |
2 | FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 1.701,02 |
3 | CHEB, JORGE | 1.560,23 |
4 | FARIAS, EZEQUIEL | 1.282,22 |
5 | NICOLAS, DIEGO | 1.225,11 |
6 | VILLAGRAN, IGNACIOI | 1.221,47 |
7 | MARTINEZ, CRISTIAN | 1.217,21 |
8 | RUIZ ARRATIA, MARCELO | 1.205,03 |
9 | ALARCON, MIGUEL | 1.180,04 |
10 | DI PRIETO LOPEZ, ANDRES MATIAS | 1.172,69 |
11 | GOYE, EMILIANO | 1.065,70 |
12 | PIRES, MARIANO | 1.034,90 |
13 | FONSECA, SERGIO | 1.016,96 |
14 | CHAVEZ, RODRIGO | 1.000,30 |
15 | ZUCMAN, SANDRO | 982,16 |
16 | RUFFINI, GUIDO | 975,15 |
17 | FIORAVANTI, GUSTAVO | 947,11 |
18 | VISOSA, DIEGO | 914,57 |
19 | FIERRO, DANIEL | 893,04 |
20 | INCICO, LEONEL | 874,06 |
21 | EVANGELISTA, LEONARDO GABRIEL | 828,41 |
22 | COLLINS, AGUSTIN | 828,40 |
23 | PIRES, GERARDO | 783,80 |
24 | ALE, HORACIO | 774,83 |
25 | LODATO, MILTON | 756,71 |
26 | SALAZAR, WALTER | 738,42 |
27 | CAPRISTO, EDUARDO | 707,32 |
28 | ADDUCCI, JUAN | 706,68 |
29 | BILO, JORGE | 674,55 |
30 | STEPPATT, TOMAS | 665,70 |
31 | RUBINO, RAMIRO | 648,24 |
32 | TELLO, MATIAS | 644,98 |
33 | PARDO, CRISTIAN | 612,56 |
34 | VELASQUEZ, JAIME | 603,12 |
35 | PUENTES, RODOLFO | 585,78 |
36 | SALAZAR, FERNANDO | 547,89 |
37 | RINALDI, FEDERICO | 544,76 |
38 | SANTIBAÑEZ, JOHNNY | 538,61 |
39 | CHAVEZ, ANDRES | 536,05 |
40 | ZABALA, CARLOS | 527,96 |
41 | MANCUELLO, NAHUEL | 510,74 |
42 | MARIN, FEDERICO | 491,95 |
43 | TOLEDO, NAHUEL | 480,53 |
44 | MORALES, GERARDO ALEJANDRO | 474,01 |
45 | ARO, DIEGO | 463,05 |
46 | JURE, ELIAS | 453,54 |
47 | CASTELLANOS, PABLO DARIO | 433,45 |
48 | ESTREBOU, DANIEL | 433,14 |
49 | RAIMONDO, MAURO | 420,21 |
50 | FINOCHIO, LUCA | 411,05 |
51 | PEREYRA, FRANCO | 408,37 |
52 | VELAZQUEZ, LAUTARO | 401,68 |
53 | JARA, MARCELO | 397,48 |
54 | BRANDAN, ULISES | 385,25 |
55 | GUTIERREZ, LEANDRO | 381,07 |
56 | BERNAL, JOSE | 371,35 |
57 | DIOMEDI, PEDRO | 368,57 |
58 | FRANCO, ENRIQUE | 360,60 |
59 | PALACIOS, RAUL | 353,66 |
60 | CHAVEZ, PAUL | 344,37 |
61 | MATTEUCCI, MIGUEL | 339,78 |
62 | ARROYO, MARCOS | 334,12 |
63 | RIESCO, JUAN CRUZ | 333,43 |
64 | ALE, ARIEL DAVID | 325,05 |
65 | TABO, TOMAS | 321,73 |
66 | PAGLIALUNGA, FRANCO | 316,32 |
67 | PIERCE, PABLO | 311,18 |
68 | LARROUDE, PABLO | 311,14 |
69 | FRANCO, LUCAS | 309,49 |
70 | POLLAC, YOAV | 306,28 |
71 | HELLVIG, ESTEBAN | 301,26 |
72 | BUSTELO, PABLO | 294,02 |
73 | SMITH, ALAN | 293,61 |
74 | GROCH, OSCAR ALFREDO | 288,76 |
75 | ALONSO, DAVID | 281,50 |
76 | LOPEZ, NELSON | 279,94 |
77 | LEIZICA, PATRICIA | 277,43 |
78 | ARROYO, MATIAS | 261,19 |
79 | VINAY VINAY, JUAN CARLOS |
251,78 |
80 | KRAUSS, JOSE | 251,27 |
81 | AGUIRRE, CRISTIAN | 248,14 |
82 | AGUIRRE, CLAUDIO | 243,79 |
83 | DEL CIANCIO, ORLANDO | 243,51 |
84 | BOTBOL, HERNAN | 239,73 |
85 | PAGANI, RAUL | 232,12 |
86 | ORTIGUILA, MARCELO | 218,05 |
87 | NAVARRO, MAURICIO | 213,01 |
88 | PACHECO, LUCAS GASTON | 208,19 |
89 | PALACIOS, PEDRO | 207,90 |
90 | FRANCO, ELIAS | 202,61 |
91 | STAMMER, THOMAS ALLEN | 198,82 |
92 | ARAYA, RAFAEL MANUEL | 195,03 |
93 | BORRAJO, NORBERTO | 193,60 |
94 | CHESANI, MILTO | 191,24 |
95 | PEREZ, EZEQUIEL | 187,67 |
96 | VEGA, ANDRES | 187,60 |
97 | BARBERO, JUAN PABLO | 185,69 |
98 | JUND, ALOIS | 182,09 |
99 | ULLOA HERNANDEZ, JEAN | 180,30 |
100 | HVALA, ARIEL | 172,19 |
101 | PEREZ, PABLO DANIEL | 171,26 |
102 | CORTES, EDMUNDO GABRIEL | 166,76 |
103 | ANTOLINEZ, EMILIANO | 164,13 |
104 | VENTURA, MIGUEL | 161,63 |
105 | ZUCMAN, RODRIGO | 159,23 |
106 | FARA, JORGE | 154,01 |
107 | SALAZAR CACERES, FERNANDO ANDRES | 148,31 |
108 | PAMPIN, FRANCO TOMAS | 139,83 |
109 | VIEDMA OLIVARES, SEBASTIAN ANDRES | 136,29 |
110 | PRIETO, JUAN CRUZ | 130,16 |
111 | MARCELO ESTEBAN, TAPIA | 125,75 |
112 | FARRIOL, MIGUEL | 121,75 |
113 | HOFFMANN, RAQUEL | 121,10 |
114 | TELLO, SERGIO | 118,12 |
115 | CAVADA, FRANCISCA | 116,35 |
116 | NACKE, CRISTIAN | 114,03 |
117 | BRUSONI, JAVIER | 111,73 |
118 | POMPONIO, RICARDO | 108,73 |
119 | ODEON, SANTIAGO | 108,31 |
120 | MENDIZABAL, ADOLFO | 104,10 |